| 1 cuota de $82.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
| 3 cuotas de $27.600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
| 6 cuotas de $13.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
| 9 cuotas de $13.422.800,00 | Total $120.805.200,00 | |
| 12 cuotas de $10.730.190,00 | Total $128.762.280,00 |
| 2 cuotas de $41.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
