| 1 cuota de $82.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
| 3 cuotas de $27.600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
| 6 cuotas de $13.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
| 9 cuotas de $17.829.600,00 | Total $160.466.400,00 | |
| 12 cuotas de $16.459.950,00 | Total $197.519.400,00 |
| 2 cuotas de $41.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.800.000,00 |
